高溫除塵布袋
- 耐高溫除塵布袋與玻璃纖維布袋相比,其耐磨性、抗折性及剝離強度有明顯的提高,可承擔高過濾負荷。過濾速度可達1.0m/min以上,運行阻力低。與合成化纖耐高溫濾料相比,克服了化纖濾料伸長率大、變形大、耐溫......
- 咨詢熱線:15720490003
-
產(chǎn)品詳情

耐高溫除塵布袋與玻璃纖維布袋相比,其耐磨性、抗折性及剝離強度有明顯的提高,可承擔高過濾負荷。過濾速度可達1.0m/min以上,運行阻力低。與合成化纖耐高溫濾料相比,克服了化纖濾料伸長率大、變形大、耐溫低、耐腐蝕性差的弱點;產(chǎn)品尺寸穩(wěn)定性、強度更好,并且價格低于其它耐高溫化學纖維。
耐高溫除塵布袋是由二種或二種以上的耐高溫纖維混合及層狀復合,以實現(xiàn)更高、更新的物理及化學性能。具有耐高溫、高強度、抗酸堿腐蝕、耐磨、抗折等特點,經(jīng)過不同的表面化學處理與后整理技術(shù),還具有易清灰,拒水防油、防靜電等特點,適合200°C-300°C系列產(chǎn)品。
產(chǎn)品說明
名稱 | 材質(zhì) | 克重g/m2 | 透氣性(m3/m2/S) | 斷裂強度 | 斷裂伸長 | 使用溫度(℃) | 過濾風速(m/min) | ||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | ||||||
芳綸過濾氈 | 芳族聚酰胺 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
芳綸防靜電過濾氈 | 芳族聚酰胺導電紗 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
芳綸覆膜過濾氈 | 芳族聚酰胺PTFE微孔膜 | 500 | 60-80 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
PPS過濾氈 | 聚苯硫醚 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <30 | <30 | 190 | 1.0-1.2 |
PPS覆膜過濾氈 | 聚苯硫醚PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1200 | >1000 | <30 | <30 | 190 | 1.0-1.5 |
P84過濾氈 | 聚酰亞胺 | 500 | 80-100 | >1400 | >1200 | <30 | <30 | 240 | 1.0-1.2 |
P84覆膜過濾氈 | 聚酰亞胺PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1400 | >1200 | <30 | <30 | 240 | 0.8-1.2 |
亞克力過濾氈 | 共聚丙烯腈 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <20 | <20 | 160 | 1.0-1.2 |
亞克力覆膜過濾氈 | 共聚丙烯腈PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <20 | <20 | 160 | 0.8-1.2 |
滌綸過濾氈 | 滌綸 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 1.0-1.2 |
滌綸覆膜過濾氈 | 滌綸PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 0.8-1.2 |
滌綸防靜電過濾氈 | 滌綸導電紗 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 1.0-1.2 |
滌綸防靜電覆膜過濾氈 | 滌綸、導電紗PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 0.8-1.2 |
丙綸過濾氈 | 丙綸 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <35 | 90 | 1.0-1.2 |
玻纖針刺氈 | 玻璃纖維 | 850 | 80-100 | >1500 | >1500 | <10 | <10 | 240 | 0.8-1.2 |
復合玻纖針刺氈 | 玻璃纖維耐高溫纖維 | 850 | 80-100 | >1500 | >1500 | <10 | <10 | 240 | 0.8-1.2 |
上一篇:沒有了
下一篇:DMC型單機布袋除塵器